
Leadership
Meet the team behind the Aachen Investment Club
Executive Board
Leadership Team
Academic Advisors
Leadership History
Spring 2025
| Name | Role |
|---|---|
| Elias Hannert | President |
| Marcel Fülber | Vice President |
| Luca Diekmann | Board Member (Treasurer) |
| Leonhard Lang | Board Member (Internal) |
| Mathis Makarski | Board Member (IT) |
| Jonathan Willert | Head of Quant |
| Benjamín Oyarzún | Developer Team Lead |
| Ole Wiechell | Head of Stock Pitch |
| Jesús Cantor-Rodriguez | Head of Relations |
| Henri-Josias Tchandeu | Co-Head of Portfolio Management |
| Patrick Kopiec | Co-Head of Portfolio Management |
| Nathanael Eckstedt | Head of News |
| Marek Herzog | Book Club |
| Luca Bischof | Stammtisch |
Fall 2024
| Name | Role |
|---|---|
| Elias Hannert | President |
| Marcel Fülber | Vice President |
| Luca Diekmann | Board Member (Treasurer) |
| Leonhard Lang | Board Member (Internal) |
| Mathis Makarski | Board Member (IT) |
| Mathis Makarski | Head of Quant |
Fall 2023
| Name | Role |
|---|---|
| Patrick Kopiec | President |
| Luca Stahl | Vice President |
| Niklas Schmidt | Board Member (Treasurer) |
| Sebastian Kollmeyer | Board Member (Internal) |
| Hendrik Scherer | Board Member (IT) |
| Mathis Makarski | Head of Quant |
Fall 2022
| Name | Role |
|---|---|
| Patrick Kopiec | President |
| Luca Stahl | Vice President |
| Niklas Schmidt | Board Member (Treasurer) |
| Sebastian Kollmeyer | Board Member |
| Philipp Ickenroth | Board Member |
Fall 2021
| Name | Role |
|---|---|
| Patrick Kopiec | President |
| Nick Memminger | Vice President |
| Sebastian Kollmeyer | Board Member |
| Philipp Ickenroth | Board Member |
